Kiekviena moneta gali įkristi tik į jai skirtą angą. Tai panašu į dėlionę – kiekviena detalė telpa tik į savo vietą.
Mažiausia moneta yra 10 centų, todėl jos skylutė yra pirmoji. Toliau monetos rūšiuojamos pagal dydį – nuo mažiausios iki didžiausios:
| Vertė | Skersmuo | Storis | Svoris | Spalva |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 € | 19,75 mm | 1,93 mm | 4,10 g | Aukso spalvos |
| 0,05 € | 21,25 mm | 1,67 mm | 3,92 g | Sidabro spalvos |
| 0,20 € | 22,25 mm | 2,14 mm | 5,74 g | Aukso spalvos |
| 1,00 € | 23,25 mm | 2,33 mm | 7,50 g | Dvispalvė |
| 0,50 € | 24,25 mm | 2,38 mm | 7,80 g | Aukso spalvos |
| 2,00 € | 25,75 mm | 2,20 mm | 8,50 g | Dvispalvė |
